Кредитное качество облигаций по состоянию на март 2010 года |
| Название облигации | ISIN | Дата погашения | Наименование эмитента | Коэффициент кредитного качества НРА | Поправочный коэффициент ЦБР |
| максимальный уровень кредитного качества | |||||
| МГор50-об | RU000A0JNYM3 | 18.12.2011 | Москва | 0,9441 | 0,9500 |
| МГор49-об | RU000A0JNYP6 | 14.06.2017 | Москва | 0,9441 | 0,9500 |
| МГор39-об | RU000A0DASA0 | 21.07.2014 | Москва | 0,9388 | 0,9500 |
| МГор44-об | RU000A0E6TK0 | 24.06.2015 | Москва | 0,9250 | 0,9500 |
| МГор41-об | RU000A0DAUL3 | 30.07.2010 | Москва | 0,9250 | 0,9500 |
| Промсвб-06 | RU000A0JPTU1 | 17.06.2013 | ЗАО "АКБ ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 0,9134 | 0,8800 |
| Промсвб-05 | RU000A0JP8N7 | 17.05.2012 | ЗАО "АКБ ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 0,9134 | 0,8800 |
| МГор45-об | RU000A0E6US1 | 27.06.2012 | Москва | 0,9065 | 0,9500 |
| МГор38-об | RU0008197082 | 26.12.2010 | Москва | 0,9065 | 0,9500 |
| ХКФ Банк-5 | RU000A0JPQE1 | 17.04.2013 | ООО "ХКФ БАНК" | 0,9000 | 0,8000 |
| НОМОС 9в | RU000A0JPTS5 | 14.06.2013 | ОАО "НОМОС-БАНК" | 0,8939 | 0,8000 |
| ИтераФ-1 | RU000A0JPHM3 | 20.11.2012 | ООО "ИТЕРА ФИНАНС" | 0,8939 | |
| Зенит 5обл | RU000A0JPTA3 | 04.06.2013 | ОАО "БАНК ЗЕНИТ" | 0,8910 | 0,8000 |
| Зенит 3обл | RU000A0JNUT6 | 09.11.2011 | ОАО "БАНК ЗЕНИТ" | 0,8910 | 0,8000 |
| ГазпромБ 1 | RU000A0GLJ40 | 27.01.2011 | ЗАО АБ "Газпромбанк" | 0,8910 | 0,8800 |
| РосселхБ 3 | RU000A0JP2G4 | 09.02.2017 | ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 0,8882 | 0,8800 |
| РосселхБ 7 | RU000A0JPTE5 | 05.06.2018 | ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 0,8882 | 0,8800 |
| РосселхБ 4 | RU000A0JPF47 | 27.09.2017 | ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 0,8854 | 0,8800 |
| МТС 03 | RU000A0JPTJ4 | 12.06.2018 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 0,8827 | 0,8800 |
| МТС 02 | RU000A0JQ0E2 | 20.10.2015 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 0,8827 | 0,8800 |
| НОМОС 8в | RU000A0JPMQ4 | 16.02.2011 | ОАО "НОМОС-БАНК" | 0,8801 | 0,7000 |
| ТрансКред1 | RU000A0JPAF2 | 15.06.2010 | ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" | 0,8725 | 0,8800 |
| БанкМоск-1 | RU000A0JPXD9 | 29.07.2011 | ОАО АКБ "Банк Москвы" | 0,8725 | 0,8800 |
| Петрокомб4 | RU000A0JPV88 | 06.07.2011 | ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" | 0,8701 | 0,8000 |
| Зенит 4обл | RU000A0JP5K9 | 06.04.2010 | ОАО "БАНК ЗЕНИТ" | 0,8701 | |
| АК БАРС-04 | RU000A0JPZZ7 | 15.10.2013 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 0,8701 | 0,8800 |
| МТС 01 | RU000A0JQ0D4 | 17.10.2013 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 0,8631 | 0,8800 |
| ТрансКред3 | RU000A0JPW79 | 07.07.2011 | ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" | 0,8608 | 0,8800 |
| КОМИ 7в об | RU000A0DF2U3 | 22.11.2013 | Республика Коми | 0,8564 | 0,9000 |
| Газэнергосеть 01 | RU000A0JPBA1 | 20.06.2012 | ОАО "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ" | 0,8564 | 0,5000 |
| ХКФ Банк-2 | RU000A0D28N4 | 11.05.2010 | ООО "ХКФ БАНК" | 0,8564 | |
| ХКФ Банк-4 | RU000A0JNRW6 | 12.10.2011 | ООО "ХКФ БАНК" | 0,8564 | 0,8000 |
| ТатфондБ 4 | RU000A0JPSG2 | 01.06.2011 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 0,8564 | 0,7000 |
| СамарОбл 5 | RU000A0JPU55 | 19.12.2013 | Самарская область | 0,8521 | 0,9000 |
| Мосэнерго1 | RU000A0JNMN6 | 13.09.2011 | ОАО "Мосэнерго" | 0,8500 | 0,8000 |
| РосселхБ 2 | RU000A0GNYT4 | 16.02.2011 | ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 0,8500 | 0,8800 |
| приемлемый уровень кредитного качества | |||||
| АК БАРС-03 | RU000A0JQ052 | 25.10.2011 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 0,8439 | 0,8800 |
| НижгорОбл4 | RU000A0JPHC4 | 17.11.2012 | Нижегородская область | 0,8439 | 0,7500 |
| МагнитФ 02 | RU000A0JP4W7 | 23.03.2012 | ООО "Магнит Финанс" | 0,8419 | |
| ТГК-1 01 | RU000A0JP435 | 11.03.2014 | ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1" | 0,8399 | 0,5000 |
| ЦентрТел-5 | RU000A0JNK18 | 30.08.2011 | ОАО "ЦентрТелеком" | 0,8380 | 0,7500 |
| СамарОбл 3 | RU000A0JNHP1 | 11.08.2011 | Самарская область | 0,8361 | 0,9000 |
| ОГК-5 об-1 | RU000A0JNPP4 | 29.09.2011 | ОАО "ОГК-5" | 0,8361 | 0,8000 |
| ВТБ - 5 об | RU000A0GHL00 | 17.10.2013 | ОАО "БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ" | 0,8323 | 0,8800 |
| ВТБ - 6 об | RU000A0JNGU3 | 06.07.2016 | ОАО "БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ" | 0,8323 | 0,8800 |
| ВТБ24 01 | RU000A0JPF62 | 05.10.2011 | ЗАО "БАНК ВТБ24" | 0,8323 | 0,8800 |
| ТрансКред2 | RU000A0JPAG0 | 12.06.2012 | ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" | 0,8286 | 0,8800 |
| ХКФ Банк-3 | RU000A0GF1A4 | 16.09.2010 | ООО "ХКФ БАНК" | 0,8268 | 0,8000 |
| ЛипецкОбл4 | RU000A0JNH88 | 19.07.2011 | Липецкая область | 0,8250 | 0,9000 |
| НижгорОбл3 | RU000A0JNSF9 | 20.10.2011 | Нижегородская область | 0,8232 | 0,7500 |
| ТГК-1 02 | RU000A0JQ722 | 01.07.2014 | ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1" | 0,8232 | |
| ЛенОбл-3об | RU000A0DH708 | 05.12.2014 | Ленинградская область | 0,8215 | |
| ОГК-6 01 | RU000A0JP6X0 | 19.04.2012 | ОАО "ОГК-6" | 0,8215 | 0,5000 |
| Мосэнерго2 | RU000A0GN9B5 | 18.02.2016 | ОАО "Мосэнерго" | 0,8197 | 0,8000 |
| Лукойл4обл | RU000A0JNYY8 | 05.12.2013 | ОАО "НК Лукойл" | 0,8197 | 0,8800 |
| ГАЗПРОМ А9 | RU000A0JP203 | 12.02.2014 | ОАО "Газпром" | 0,8163 | 0,8800 |
| Томск.об-7 | RU000A0JQ193 | 27.11.2013 | Томская область | 0,8129 | 0,7000 |
| РосселхБ 6 | RU000A0JPMT8 | 09.02.2018 | ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 0,8129 | 0,8800 |
| Томск.об-4 | RU000A0JP0B9 | 26.12.2011 | Томская область | 0,8113 | 0,7000 |
| СЗТелек5об | RU000A0JPS91 | 21.05.2013 | ОАО "Северо-Западный Телеком" | 0,8113 | 0,8800 |
| РусСтанд-8 | RU000A0JP6F7 | 13.04.2012 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 0,8096 | 0,8000 |
| СибТлк-8об | RU000A0JPY51 | 08.08.2013 | ОАО "Сибирьтелеком" | 0,8096 | 0,8800 |
| МКБ 04обл | RU000A0JPP29 | 15.03.2011 | ОАО "Московский Кредитный банк" | 0,8096 | 0,7500 |
| Башкорт6об | RU000A0JPHR2 | 30.11.2010 | Республика Башкортостан | 0,8096 | 0,9000 |
| УрСИ сер07 | RU000A0GPYW3 | 13.03.2012 | ОАО "Уралсвязьинформ" | 0,8096 | 0,8000 |
| ЛипецкОбл5 | RU000A0JPBW5 | 15.07.2010 | Липецкая область | 0,8096 | |
| СамарОбл 4 | RU000A0JPB82 | 20.06.2012 | Самарская область | 0,8080 | 0,9000 |
| СамарОбл 2 | RU000A0GFK86 | 09.09.2010 | Самарская область | 0,8080 | 0,9000 |
| БанкМоск-2 | RU000A0JPLX2 | 01.02.2013 | ОАО АКБ "Банк Москвы" | 0,8047 | 0,7000 |
| СЗТелек3об | RU000A0DZQM6 | 24.02.2011 | ОАО "Северо-Западный Телеком" | 0,8031 | 0,8800 |
| Лен.обл. 1 | RU000A0AB2T2 | 08,12,2010 | Ленинградская область | 0,8031 | |
| ВлгТлкВТ-3 | RU000A0GKSA2 | 30.11.2010 | ОАО "Волгателеком" | 0,8031 | 0,8800 |
| Трансмашхолдинг 02 | RU000A0JP2C3 | 10.02.2011 | ЗАО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 0,8031 | 0,5000 |
| ФСК ЕЭС-04 | RU000A0JNPX8 | 06.10.2011 | ОАО "ФСК ЕЭС" | 0,8016 | 0,8800 |
| РусСтанд-6 | RU000A0GNHA9 | 09.02.2011 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 0,8016 | 0,8000 |
| СудострБ-2 | RU000A0JPAR7 | 11.06.2010 | ООО КБ "Судостроительный банк" | 0,8016 | 0,7000 |
| ИркОбл31-6 | RU000A0JPJA4 | 22.11.2012 | Иркутская область | 0,8000 | 0,7000 |
| АИЖК 9об | RU000A0JP1V5 | 15.02.2017 | ОАО "АИЖК" | 0,7984 | 0,9000 |
| ГАЗПРОМ А8 | RU000A0JNTU6 | 27.10.2011 | ОАО РАО "Газпром" | 0,7984 | 0,8800 |
| АИЖК 10об | RU000A0JPJE6 | 15.11.2018 | ОАО "АИЖК" | 0,7984 | 0,9000 |
| НовсибО-14 | RU000A0JPK99 | 24.12.2010 | Новосибирская область | 0,7984 | 0,9000 |
| КОМИ 8в об | RU000A0GKKB7 | 03.12.2015 | Республика Коми | 0,7969 | 0,9000 |
| АИЖК 11об | RU000A0JPLU8 | 15.09.2020 | ОАО "АИЖК" | 0,7969 | 0,9000 |
| АИЖК 7об | RU000A0JNPJ7 | 15.07.2016 | ОАО "АИЖК" | 0,7969 | 0,9000 |
| АИЖК 6об | RU000A0GKNF2 | 15.07.2014 | ОАО "АИЖК" | 0,7969 | 0,9000 |
| МБРР 03обл | RU000A0JPQT9 | 23.04.2013 | ОАО АКБ"Московский Банк Реконструкции и Развития" | 0,7954 | 0,7500 |
| МастерБ-3 | RU000A0JNYB6 | 30.11.2011 | ОАО КБ"Мастер-Банк" | 0,7954 | |
| МГор46-об | RU000A0GRKE6 | 25.07.2009 | Москва | 0,7938 | 0,7500 |
| ИКС 5 ФИНАНС 04 | RU000A0JQ664 | 02.06.2016 | X5 Retail Group N.V. (Пятерочка+Перекресток) | 0,7923 | 0,8000 |
| РЖД-09обл | RU000A0JQ136 | 13.11.2013 | ОАО "РЖД" | 0,7923 | 0,8800 |
| Мос.обл.5в | RU000A0D0957 | 30.03.2010 | Московская область | 0,7923 | |
| Мос.обл.7в | RU000A0JP6R2 | 16.04.2014 | Московская область | 0,7923 | 0,7500 |
| АИЖК 5об | RU000A0GKM53 | 15.10.2012 | ОАО "АИЖК" | 0,7923 | 0,9000 |
| АИЖК 8об | RU000A0JNPK5 | 15.06.2018 | ОАО "АИЖК" | 0,7923 | 0,9000 |
| РЖД-06обл | RU000A0GJNF4 | 10.11.2010 | ОАО "РЖД" | 0,7923 | 0,8800 |
| ФСК ЕЭС-02 | RU000A0E6X12 | 22.06.2010 | ОАО "ФСК ЕЭС" | 0,7908 | 0,8800 |
| РЖД-11обл | RU000A0JQ177 | 18.11.2015 | ОАО "РЖД" | 0,7879 | 0,8800 |
| ЮТэйр-Ф 03 | RU000A0JNZE7 | 14.12.2010 | ООО "ЮТэйр-Финанс" | 0,7864 | |
| МКБ 03обл | RU000A0JPAV9 | 16.06.2010 | ОАО "Московский Кредитный банк" | 0,7849 | 0,7500 |
| УРСАБанк 7 | RU000A0JPC81 | 19.07.2012 | ОАО "УРСА Банк" | 0,7849 | 0,8800 |
| МБРР 02обл | RU000A0JPPY1 | 28.03.2013 | ОАО АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" | 0,7821 | 0,7500 |
| КраснодКр2 | RU000A0JPJY4 | 14.12.2012 | Краснодарский край | 0,7806 | 0,9000 |
| Мос.обл.8в | RU000A0JPTP1 | 11.06.2013 | Московская область | 0,7806 | 0,7500 |
| УРСАБанк 5 | RU000A0JNSH5 | 18.10.2011 | ОАО "УРСА Банк" | 0,7792 | 0,8800 |
| Транснефть 01 | RU000A0JQ5G6 | 13.05.2019 | ОАО "ТРАНСНЕФТЬ" | 0,7778 | 0,8800 |
| Якут-07 об | RU000A0JP6V4 | 17.04.2014 | Якутия (Республика Саха) | 0,7764 | 0,9000 |
| Восточный1 | RU000A0JP4A3 | 17.03.2010 | ОАО КБ "Восточный" | 0,7750 | |
| Газэнергосеть 02 | RU000A0JPQV5 | 23.04.2013 | ОАО "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ" | 0,7750 | 0,5000 |
| Ленэнерго 02 | RU000A0JNZ60 | 27.01.2012 | ОАО "ЛЕНЭНЕРГО" | 0,7736 | 0,8800 |
| ДальСвз2об | RU000A0GTD14 | 30.05.2012 | ОАО "Дальсвязь" | 0,7736 | 0,8000 |
| ВолгогрОб7 | RU000A0JPTQ9 | 12.06.2012 | Волгоградская область | 0,7736 | 0,8000 |
| ВлгТлкВТ-4 | RU000A0JNLD9 | 03.09.2013 | ОАО "Волгателеком" | 0,7736 | 0,8800 |
| Саха(Якут) | RU000A0GRAN8 | 11.04.2013 | Якутия (Республика Саха) | 0,7722 | 0,9000 |
| РЖД-08обл | RU000A0JPW61 | 06.07.2011 | ОАО "РЖД" | 0,7709 | 0,8800 |
| РосселхБ 5 | RU000A0JQ1H3 | 27.11.2018 | ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 0,7709 | 0,8800 |
| Синтерра 01 | RU000A0JPXN8 | 01.08.2013 | ЗАО "СИНТЕРРА" | 0,7682 | |
| Карелия 2 | RU000A0JP6B6 | 14.04.2011 | Республика Карелия | 0,7668 | 0,8000 |
| КБРенКап-2 | RU000A0JPQ77 | 04.04.2012 | ООО КБ "Ренессанс Капитал" | 0,7668 | 0,7000 |
| СахаЯкут-8 | RU000A0JPSB3 | 26.05.2011 | Якутия (Республика Саха) | 0,7655 | 0,9000 |
| Система-01 | RU000A0JPNX8 | 07.03.2013 | ОАО АФК "Система" | 0,7642 | 0,8800 |
| Седьмой Континент 02 | RU000A0JPB17 | 14.06.2012 | ОАО "СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ" | 0,7628 | |
| Ленэнерго 03 | RU000A0JP6L5 | 18.04.2012 | ОАО "ЛЕНЭНЕРГО" | 0,7628 | 0,8800 |
| КБРенКап-3 | RU000A0JPTM8 | 06.06.2012 | ООО КБ "Ренессанс Капитал" | 0,7628 | 0,7500 |
| ИркОбл31-5 | RU000A0JPGV6 | 26.10.2011 | Иркутская область | 0,7615 | 0,7000 |
| Черкизово1 | RU000A0GTE88 | 31.05.2011 | ОАО "Группа Черкизово" | 0,7602 | |
| Иркутскэнерго 01 | RU000A0JQ1B6 | 28.11.2013 | ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" | 0,7589 | |
| МойБанк 2 | RU000A0JPK65 | 21.12.2010 | ООО "Мой Банк" | 0,7589 | 0,7000 |
| СибТлк-6об | RU000A0GFZX9 | 16.09.2010 | ОАО "Сибирьтелеком" | 0,7576 | 0,8800 |
| ВБД ПП 2об | RU000A0GLFQ3 | 15.12.2010 | ОАО "Вимм-Билль-Данн ПП" | 0,7551 | 0,8000 |
| МОЭСК 1 | RU000A0JNL41 | 06,09,2011 | ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" | 0,7538 | 0,8800 |
| ВолгогрОб4 | RU000A0JP856 | 15.05.2012 | Волгоградская область | 0,7538 | 0,8000 |
| КМБ-Банк2 | RU000A0JNYC4 | 30.11.2011 | ЗАО "КМБ-БАНК" | 0,7525 | 0,8800 |
| Золото Селигдара 03 | RU000A0JQ607 | 29.05.2014 | ОАО "ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА" | 0,7525 | |
| Мечел 02 | RU000A0GUBF6 | 12.06.2013 | ОАО "МЕЧЕЛ" | 0,7500 | 0,5000 |
| Лукойл3обл | RU000A0JNZ11 | 08.12.2011 | ОАО "НК Лукойл" | 0,7488 | 0,8800 |
| АИЖК 3об | RU000A0DHA14 | 15.10.2010 | ОАО "АИЖК" | 0,7488 | 0,9000 |
| РусСтанд-7 | RU000A0JNNU9 | 20.09.2011 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 0,7463 | 0,8000 |
| МДМ-Банк03 | RU000A0JPU48 | 01.10.2009 | ОАО "МДМ-БАНК" | 0,7463 | 0,7000 |
| ИркОбл31-3 | RU000A0JNKT7 | 24.11.2010 | Иркутская область | 0,7450 | 0,7000 |
| Седьмой Континент БО-1 | RU000A0JQ6N0 | 17.06.2011 | ОАО "СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ" | 0,7438 | |
| СКБ-банк 1 | RU000A0JPAX5 | 24.06.2010 | ОАО "СКБ-банк" | 0,7426 | 0,7000 |
| ЮТК-05 об. | RU000A0JP9K1 | 30.05.2012 | ОАО "Южная телекоммуникационная компания" | 0,7414 | 0,7000 |
| ТГК-2 01 | RU000A0JPYV9 | 30.08.2011 | ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2" | 0,7405 | 0,7000 |
| ВТБ24 03 | RU000A0JPSP3 | 29.05.2013 | ЗАО "БАНК ВТБ24" | 0,7390 | 0,8800 |
| ВТБ24 02 | RU000A0JPM48 | 05.02.2013 | ЗАО "БАНК ВТБ24" | 0,7390 | 0,7000 |
| Фортум (ТГК-10) 01 | RU000A0JPAY3 | 17.06.2010 | ОАО "ФОРТУМ" (ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №10") | 0,7390 | 0,5000 |
| Фортум (ТГК-10) 02 | RU000A0JPM89 | 06.02.2013 | ОАО "ФОРТУМ" (ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №10") | 0,7390 | |
| ЯрОбл-07 | RU000A0JP5H5 | 30.03.2010 | Ярославская область | 0,7390 | |
| ВлгТлкВТ-2 | RU000A0GKNT3 | 30.11.2010 | ОАО "Волгателеком" | 0,7378 | 0,8000 |
| ОМЗ 05 | RU000A0JNK75 | 30.08.2011 | ОАО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ" | 0,7342 | 0,7000 |
| МежПромБ-1 | RU000A0JPK81 | 03.01.2018 | ЗАО "Международный Промышленный Банк" | 0,7331 | 0,8000 |
| Якут-06 об | RU000A0D3AG6 | 13.05.2010 | Якутия (Республика Саха) | 0,7319 | |
| СЗТелек4об | RU000A0JNZB3 | 08.12.2011 | ОАО "Северо-Западный Телеком" | 0,7296 | 0,8800 |
| ТВЗ 03 | RU000A0GUGV2 | 18.06.2010 | ОАО "ТВЕРСКОЙ ВЗ" | 0,7296 | |
| СтрТрГаз02 | RU000A0JPC16 | 13.07.2012 | ОАО "Стройтрансгаз" | 0,7296 | |
| РЖД-07обл | RU000A0GJNG2 | 07.11.2012 | ОАО "РЖД" | 0,7296 | 0,8800 |
| РусСтанд-5 | RU000A0GFN67 | 09.09.2010 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 0,7284 | 0,8000 |
| СИБУРХолд5 | RU000A0JPP60 | 13.03.2015 | ОАО "СИБУР Холдинг" | 0,7261 | 0,8800 |
| Томск.об-5 | RU000A0JPJG1 | 17.12.2012 | Томская область | 0,7261 | 0,7000 |
| УрСИ сер06 | RU000A0GJ0Q8 | 17.11.2011 | ОАО "Уралсвязьинформ" | 0,7239 | 0,8000 |
| Юниаструм2 | RU000A0JP419 | 19.04.2010 | ООО "Юниаструм Банк" | 0,7183 | |
| ИРКУТ-03об | RU000A0GFZW1 | 16.09.2010 | ОАО "НПК "Иркут" | 0,7172 | 0,8800 |
| АИЖК 4об | RU000A0D20P6 | 01.02.2012 | ОАО "АИЖК" | 0,7161 | 0,9000 |
| Авиакомпания Сибирь 01 | RU000A0JPC65 | 17.07.2012 | ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ" | 0,7150 | |
| ТГК-4, 01 | RU000A0JP9Q8 | 31.05.2012 | ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №4" | 0,7117 | 0,5000 |
| КИТФинБ-02 | RU000A0JP427 | 23.03.2010 | ОАО "КИТ Финанс ИБ" | 0,7106 | |
| Аптечная сеть 36.6 02 | RU000A0JQ631 | 05.06.2012 | ОАО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6" | 0,7074 | |
| УРСАБанк 8 | RU000A0JPQA9 | 09.04.2015 | ОАО "УРСА Банк" | 0,7063 | 0,8000 |
| МОЭК-01 | RU000A0JPXE7 | 25.07.2013 | ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" | 0,7063 | 0,8800 |
| ОМЗ 06 | RU000A0JPSQ1 | 31.05.2013 | ОАО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ" | 0,7042 | 0,7000 |
| РЕСТОРАНС3 | RU000A0GJ905 | 26.11.2010 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | 0,7021 | |
| МоскомцБ-3 | RU000A0JPAN6 | 12.06.2013 | ООО КБ "Москоммерцбанк" | 0,7021 | |
| СИТРОНИКС1 | RU000A0JPES7 | 21.09.2010 | ОАО "СИТРОНИК" | 0,7021 | 0,7000 |
| СИБУРХолд4 | RU000A0JPP78 | 13.03.2015 | ОАО "СИБУР Холдинг" | 0,7000 | 0,8800 |
| СИБУРХолд2 | RU000A0JPP52 | 09.04.2015 | ОАО "СИБУР Холдинг" | 0,7000 | 0,8800 |
| СИБУРХолд3 | RU000A0JPP45 | 13.03.2015 | ОАО "СИБУР Холдинг" | 0,7000 | 0,8800 |
| ИркОбл31-4 | RU000A0JNUX8 | 26.05.2010 | Иркутская область | 0,7000 | 0,7000 |
| ЯрОбл-06 | RU000A0GRKD8 | 19.04.2011 | Ярославская область | 0,7000 | 0,8000 |
| спекулятивный уровень кредитного качества | |||||
| Чувашия-06 | RU000A0JP6K7 | 17.04.2012 | Республика Чувашия | 0,6979 | |
| ЮНИМИЛК Финанс 01 | RU000A0GUF92 | 06.09.2011 | ОАО "Компания ЮНИМИЛК" | 0,6959 | |
| МГТС-05 об | RU000A0E5NC2 | 25.05.2010 | ОАО "МГТС" | 0,6959 | 0,8800 |
| РТК-ЛИЗ 5с | RU000A0JNG97 | 12.08.2010 | ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" | 0,6908 | |
| БанкСОЮЗ04 | RU000A0JPMR2 | 23.02.2011 | ОАО "АКБ СОЮЗ" | 0,6898 | |
| БанкСОЮЗ03 | RU000A0JPQS1 | 02.05.2011 | ОАО "АКБ СОЮЗ" | 0,6898 | |
| Белон-Финанс 02 | RU000A0JP344 | 23.02.2012 | ОАО "БЕЛОН" | 0,6888 | |
| Пензаобл2 | RU000A0JPHJ9 | 26.11.2010 | Пензенская область | 0,6888 | 0,9000 |
| Чувашия-05 | RU000A0GTBY9 | 05.06.2011 | Республика Чувашия | 0,6868 | |
| Золото Селигдара 02 | RU000A0JP096 | 21.12.2011 | ОАО "ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА" | 0,6828 | |
| Золото Селигдара 01 | RU000A0JNFW1 | 28.06.2011 | ОАО "ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА" | 0,6828 | |
| КуйбАзот-2 | RU000A0GPDP1 | 04.03.2011 | ООО "Куйбышевазот-инвест" | 0,6818 | |
| Группа Джей Эф Си 01 | RU000A0JNTE0 | 20.10.2011 | ЗАО "ГРУППА ДЖЕЙ ЭФ СИ" | 0,6808 | |
| Кокс 02 | RU000A0JP3T5 | 15.03.2012 | ОАО "КОКС" | 0,6740 | |
| Группа Магнезит 02 | RU000A0JP5Z7 | 28.03.2011 | ООО ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 0,6740 | |
| СИБУРХолд1 | RU000A0JNKS9 | 01.11.2012 | ОАО "СИБУР Холдинг" | 0,6721 | 0,8800 |
| РуссНефть 01 | RU000A0GKXJ3 | 10.12.2010 | ОАО "РУССНЕФТЬ" | 0,6712 | 0,5000 |
| АЦБК-Инвест 03 | RU000A0GRA50 | 14.04.2011 | ОАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК" | 0,6702 | |
| Интурист, ВАО 01 | RU000A0JP6P6 | 21.04.2010 | ОАО ВАО "ИНТУРИСТ" | 0,6665 | |
| СтрТрГаз03 | RU000A0JPPC7 | 11.04.2013 | ОАО "Стройтрансгаз" | 0,6646 | |
| НКНХ-04 об | RU000A0DTET0 | 26.03.2012 | ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 0,6637 | 0,7500 |
| НФК-3 | RU000A0JPQX1 | 03.05.2011 | ЗАО Банк "Национальная Факторинговая Компания" | 0,6627 | 0,7000 |
| КОНТИ-РУС 01 | RU000A0JP9R6 | 02.06.2010 | ЗАО "КОНТИ-РУС" | 0,6600 | |
| ДиПОС 01 | RU000A0JPB41 | 19.06.2012 | ООО "ПКФ "ДиПОС" | 0,6572 | |
| МарийНПЗ 2 | RU000A0JNZF4 | 16.12.2010 | ООО "Марийский НПЗ-Финанс" | 0,6421 | |
| Уралэлектромедь 01 | RU000A0JP3L2 | 28.02.2012 | ОАО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" | 0,6377 | |
| КОМОС ГРУПП 01 | RU000A0JPRT7 | 21.07.2011 | ООО "КОМОС ГРУПП" | 0,6343 | |
| Сатурн02 | RU000A0JNN07 | 20.09.2011 | ОАО "НПО "САТУРН" | 0,6300 | |
| Сатурн03 | RU000A0JP9N5 | 06.06.2014 | ОАО "НПО "САТУРН" | 0,6176 | |
| Инпром 03 | RU000A0GSXX7 | 18.05.2011 | ОАО "ИНПРОМ" | 0,6151 | |
| ПАВА 02 об | RU000A0JNW30 | 21.10.2011 | ОАО "Пава" | 0,6055 | |
| Инпром 02 | RU000A0E7FG5 | 15.07.2010 | ОАО "ИНПРОМ" | 0,6031 | |
| Нижне-Ленское-Инвест03 | RU000A0JPWJ8 | 16.07.2013 | ОАО "Нижне-Ленское" | 0,6016 | |
| Лаверна 01 | RU000A0GQ4X7 | 08.04.2010 | ООО "Лаверна" | 0,5907 | |
| Калмыкия 1 | RU000A0JPDW1 | 24.08.2010 | Республика Калмыкия | 0,5839 | |
| НОК 02 | RU000A0JNPA6 | 22.09.2011 | ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ" | 0,5750 | |




